30米级作业范围的直臂式高空作业平台。同米级产品作业范围广,提升作业能力;业内承载能力强,满足用户大载荷需求;爬坡驱动能力,适应各种复杂路况。可广泛应用于建筑施工、桥梁及设备维护、船厂、石油化工类等行业。
产品亮点
(1)行驶驱动能力
电控转向,泡沫宽胎,爬坡驱动能力,适应各种复杂路况。
(2)业内承载能力
承载能力480kg,业内强,满足用户大载荷需求。
(3)作业范围
双载荷作业曲线控制技术,实现载荷实时监控,作业范围同米级广,作业能力强。
| 项目 | 单位 | 参数 | 
|---|---|---|
| a整机全长 | mm | 13380 | 
| b整机全宽 | mm | 2490/3800 | 
| c整机全高(护栏折叠) | mm | 3070 | 
| d轴距 | mm | 3800 | 
| 作业高度 | m | 32.2 | 
| 平台高度 | m | 30.5 | 
| 作业幅度 | m | 23.1 | 
| 承载重量 | kg | 480 | 
| 臂架变幅范围 | ° | -5~+75 | 
| 曲臂变幅范围 | ° | -65~+70 | 
| 转台回转角度 | ° | 360° | 
| 尾摆 | mm | 2085/1430 | 
| 平台尺寸 | mm | 2.4×0.9/1.8×0.8 | 
| 平台回转角度 | ° | 180 | 
| 整机重量 | kg | 18300 | 
| 行驶速度(高速) | km/h | 5 | 
| 转弯半径 | m | 10.8/8.2(两转) 6.8/5.8(四转) | 
| 离地间隙 (坑洞保护器提升/下降) | mm | 260 | 
| 爬坡能力 | % | 45 | 
| 轮胎规格 | 385/65D22.5 | |
| 发动机型号 | Perkins 1104D-44T | |
| 发动机额定功率 | kW/(r/min) | 55.5/2400 | 
 
            
 集装箱空箱堆高机
集装箱空箱堆高机 集装箱正面吊运起重机
集装箱正面吊运起重机 集装箱空箱堆高机
集装箱空箱堆高机 郑州液压抓料机出租
郑州液压抓料机出租